- Home
- Prayer times
- Toronto
Prayer times in Toronto today
Tuesday, 3 November 2026 · 23 Jumada al-Ula 1448 AH
Prayer times today
Toronto, Canada
Tuesday, 3 November 2026 · 23 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr05:35
- Sunrise06:56
- Dhuhr12:01
- Asr14:42
- Maghrib17:06
- Isha18:26
Calculation settings
Qibla from Toronto
54.6° from true North (NE), 10,493 km to the Kaaba. Open the Qibla compass.
About these times
Calculated for central Toronto (43.71, -79.40) with the ISNA (North America) method and standard Asr. For congregational prayer, follow your local mosque.
Toronto prayer timetable this month
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 21 Jumada I | 05:33 | 06:54 | 12:01 | 14:44 | 17:08 | 18:29 |
| Mon 2 Nov | 22 Jumada I | 05:34 | 06:55 | 12:01 | 14:43 | 17:07 | 18:28 |
| Tue 3 Nov | 23 Jumada I | 05:35 | 06:56 | 12:01 | 14:42 | 17:06 | 18:26 |
| Wed 4 Nov | 24 Jumada I | 05:36 | 06:58 | 12:01 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
| Thu 5 Nov | 25 Jumada I | 05:38 | 06:59 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:24 |
| Fri 6 Nov | 26 Jumada I | 05:39 | 07:00 | 12:01 | 14:39 | 17:02 | 18:23 |
| Sat 7 Nov | 27 Jumada I | 05:40 | 07:01 | 12:01 | 14:38 | 17:01 | 18:22 |
| Sun 8 Nov | 28 Jumada I | 05:41 | 07:03 | 12:01 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| Mon 9 Nov | 29 Jumada I | 05:42 | 07:04 | 12:01 | 14:36 | 16:58 | 18:20 |
| Tue 10 Nov | 30 Jumada I | 05:43 | 07:05 | 12:02 | 14:35 | 16:57 | 18:19 |
| Wed 11 Nov | 1 Jumada II | 05:45 | 07:07 | 12:02 | 14:34 | 16:56 | 18:18 |
| Thu 12 Nov | 2 Jumada II | 05:46 | 07:08 | 12:02 | 14:33 | 16:55 | 18:17 |
| Fri 13 Nov | 3 Jumada II | 05:47 | 07:09 | 12:02 | 14:32 | 16:54 | 18:16 |
| Sat 14 Nov | 4 Jumada II | 05:48 | 07:11 | 12:02 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| Sun 15 Nov | 5 Jumada II | 05:49 | 07:12 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| Mon 16 Nov | 6 Jumada II | 05:50 | 07:13 | 12:02 | 14:30 | 16:51 | 18:14 |
| Tue 17 Nov | 7 Jumada II | 05:51 | 07:14 | 12:03 | 14:29 | 16:50 | 18:13 |
| Wed 18 Nov | 8 Jumada II | 05:52 | 07:16 | 12:03 | 14:29 | 16:49 | 18:13 |
| Thu 19 Nov | 9 Jumada II | 05:54 | 07:17 | 12:03 | 14:28 | 16:49 | 18:12 |
| Fri 20 Nov | 10 Jumada II | 05:55 | 07:18 | 12:03 | 14:28 | 16:48 | 18:11 |
| Sat 21 Nov | 11 Jumada II | 05:56 | 07:20 | 12:04 | 14:27 | 16:47 | 18:11 |
| Sun 22 Nov | 12 Jumada II | 05:57 | 07:21 | 12:04 | 14:26 | 16:46 | 18:10 |
| Mon 23 Nov | 13 Jumada II | 05:58 | 07:22 | 12:04 | 14:26 | 16:46 | 18:10 |
| Tue 24 Nov | 14 Jumada II | 05:59 | 07:23 | 12:04 | 14:25 | 16:45 | 18:09 |
| Wed 25 Nov | 15 Jumada II | 06:00 | 07:24 | 12:05 | 14:25 | 16:44 | 18:09 |
| Thu 26 Nov | 16 Jumada II | 06:01 | 07:26 | 12:05 | 14:25 | 16:44 | 18:09 |
| Fri 27 Nov | 17 Jumada II | 06:02 | 07:27 | 12:05 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
| Sat 28 Nov | 18 Jumada II | 06:03 | 07:28 | 12:06 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
| Sun 29 Nov | 19 Jumada II | 06:04 | 07:29 | 12:06 | 14:24 | 16:42 | 18:08 |
| Mon 30 Nov | 20 Jumada II | 06:05 | 07:30 | 12:06 | 14:23 | 16:42 | 18:07 |
Questions
Toronto prayer times
What time is Fajr in Toronto today?
Fajr in Toronto is at 05:35 today, and sunrise is at 06:56, when the time for Fajr ends.
What time is Maghrib in Toronto today?
Maghrib in Toronto is at 17:06 today, at sunset. In Ramadan this is the time to break the fast.
Which direction is the Qibla in Toronto?
From Toronto, the Qibla is 54.6 degrees from true North (NE), towards the Kaaba in Makkah, 10,493 km away.
More cities in Americas
Never miss the next part
New episodes arrive every day. Subscribe on YouTube and turn on notifications, and every new story comes straight to you.