- Home
- Prayer times
- Mumbai
Prayer times in Mumbai today
Tuesday, 3 November 2026 · 23 Jumada al-Ula 1448 AH
Mumbai, India
Tuesday, 3 November 2026 · 23 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr05:25
- Sunrise06:40
- Dhuhr12:22
- Asr16:28
- Maghrib18:04
- Isha19:19
Calculation settings
Qibla from Mumbai
280.1° from true North (W), 3,452 km to the Kaaba. Open the Qibla compass.
About these times
Calculated for central Mumbai (19.07, 72.88) with the University of Islamic Sciences, Karachi method and Hanafi Asr. For congregational prayer, follow your local mosque.
Mumbai prayer timetable this month
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 21 Jumada I | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 16:29 | 18:05 | 19:20 |
| Mon 2 Nov | 22 Jumada I | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 16:29 | 18:05 | 19:19 |
| Tue 3 Nov | 23 Jumada I | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 16:28 | 18:04 | 19:19 |
| Wed 4 Nov | 24 Jumada I | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 16:28 | 18:04 | 19:18 |
| Thu 5 Nov | 25 Jumada I | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| Fri 6 Nov | 26 Jumada I | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| Sat 7 Nov | 27 Jumada I | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:17 |
| Sun 8 Nov | 28 Jumada I | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| Mon 9 Nov | 29 Jumada I | 05:27 | 06:43 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| Tue 10 Nov | 30 Jumada I | 05:28 | 06:43 | 12:22 | 16:26 | 18:01 | 19:17 |
| Wed 11 Nov | 1 Jumada II | 05:28 | 06:44 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:17 |
| Thu 12 Nov | 2 Jumada II | 05:29 | 06:44 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| Fri 13 Nov | 3 Jumada II | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| Sat 14 Nov | 4 Jumada II | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:25 | 18:00 | 19:16 |
| Sun 15 Nov | 5 Jumada II | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Mon 16 Nov | 6 Jumada II | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Tue 17 Nov | 7 Jumada II | 05:31 | 06:47 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Wed 18 Nov | 8 Jumada II | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Thu 19 Nov | 9 Jumada II | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 16:24 | 17:59 | 19:16 |
| Fri 20 Nov | 10 Jumada II | 05:32 | 06:49 | 12:24 | 16:24 | 17:59 | 19:16 |
| Sat 21 Nov | 11 Jumada II | 05:33 | 06:49 | 12:24 | 16:24 | 17:59 | 19:16 |
| Sun 22 Nov | 12 Jumada II | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Mon 23 Nov | 13 Jumada II | 05:34 | 06:50 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Tue 24 Nov | 14 Jumada II | 05:34 | 06:51 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Wed 25 Nov | 15 Jumada II | 05:35 | 06:52 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Thu 26 Nov | 16 Jumada II | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Fri 27 Nov | 17 Jumada II | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Sat 28 Nov | 18 Jumada II | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Sun 29 Nov | 19 Jumada II | 05:37 | 06:54 | 12:27 | 16:24 | 17:59 | 19:16 |
| Mon 30 Nov | 20 Jumada II | 05:37 | 06:55 | 12:27 | 16:24 | 17:59 | 19:17 |
Mumbai prayer times
What time is Fajr in Mumbai today?
Fajr in Mumbai is at 05:25 today, and sunrise is at 06:40, when the time for Fajr ends.
What time is Maghrib in Mumbai today?
Maghrib in Mumbai is at 18:04 today, at sunset. In Ramadan this is the time to break the fast.
Which direction is the Qibla in Mumbai?
From Mumbai, the Qibla is 280.1 degrees from true North (W), towards the Kaaba in Makkah, 3,452 km away.
More cities in Asia
Never miss the next part
New episodes arrive every day. Subscribe on YouTube and turn on notifications, and every new story comes straight to you.